Languages
This table displays the number of mono-lingual (or "few"-lingual, with "few" arbitrarily set to 5 or less) models and datasets, by language. You can click on the figures on the right to the lists of actual models and datasets.
Multilingual models are listed here, while multilingual datasets are listed there.
| Language | ISO code | Datasets | Models |
|---|---|---|---|
| English English | en | 89,110 | 356,289 |
| French | fra | 10,332 | 2,362 |
| Chinese 中文 | zh | 6,596 | 26,884 |
| French Français | fr | 5,595 | 20,153 |
| Spanish Español | es | 3,595 | 19,739 |
| Russian Русский | ru | 3,258 | 11,564 |
| German Deutsch | de | 2,970 | 17,572 |
| Japanese 日本語 | ja | 2,929 | 16,342 |
| Arabic اللغة العربية | ar | 2,635 | 10,294 |
| Portuguese Português | pt | 2,510 | 14,352 |
| Korean 한국어 | ko | 2,466 | 15,399 |
| English | eng | 1,976 | 1,604 |
| Italian Italiano | it | 1,972 | 14,040 |
| Vietnamese Tiếng Việt | vi | 1,948 | 6,663 |
| Hindi हिन्दी | hi | 1,887 | 9,754 |
| Turkish Türkçe | tr | 1,861 | 7,012 |
| Indonesian Bahasa Indonesia | id | 1,483 | 6,510 |
| Dutch Nederlands | nl | 1,266 | 6,342 |
| Bengali বাংলা | bn | 1,207 | 3,982 |
| Polish język polski | pl | 1,186 | 6,497 |
| Thai ไทย | th | 1,137 | 7,542 |
| Persian فارسی | fa | 1,095 | 4,257 |
| Tamil தமிழ் | ta | 995 | 3,340 |
| Czech čeština | cs | 962 | 4,217 |
| Swedish Svenska | sv | 956 | 4,989 |
| Romanian Română | ro | 925 | 4,576 |
| Ukrainian Українська | uk | 898 | 4,628 |
| Danish dansk | da | 865 | 3,687 |
| Greek Ελληνικά | el | 851 | 3,679 |
| Finnish suomi | fi | 827 | 4,470 |
| Telugu తెలుగు | te | 810 | 2,899 |
| Hungarian magyar | hu | 776 | 3,366 |
| Catalan Català | ca | 774 | 2,951 |
| Urdu اردو | ur | 756 | 3,024 |
| Spanish | spa | 742 | 1,323 |
| German | deu | 725 | 1,297 |
| Swahili Kiswahili | sw | 712 | 2,841 |
| Marathi मराठी | mr | 687 | 2,768 |
| Bulgarian български език | bg | 671 | 2,981 |
| Hebrew עברית | he | 637 | 3,643 |
| Malayalam മലയാളം | ml | 620 | 2,421 |
| Estonian eesti | et | 611 | 2,652 |
| Basque euskara | eu | 594 | 2,205 |
| Slovak slovenčina | sk | 591 | 2,682 |
| Slovenian slovenski jezik | sl | 571 | 2,687 |
| Lithuanian lietuvių kalba | lt | 565 | 2,526 |
| Gujarati ગુજરાતી | gu | 563 | 2,623 |
| Malay Bahasa Malaysia | ms | 562 | 3,548 |
| Kannada ಕನ್ನಡ | kn | 538 | 2,295 |
| Croatian Hrvatski | hr | 538 | 2,496 |
| Latvian latviešu valoda | lv | 516 | 2,442 |
| Kazakh қазақ тілі | kk | 513 | 2,166 |
| Serbian српски језик | sr | 499 | 2,691 |
| Amharic አማርኛ | am | 484 | 2,109 |
| Panjabi ਪੰਜਾਬੀ | pa | 484 | 2,306 |
| Nepali नेपाली | ne | 477 | 3,473 |
| Italian | ita | 474 | 1,120 |
| Norwegian Norsk | no | 451 | 2,911 |
| Burmese ဗမာစာ | my | 444 | 2,462 |
| Belarusian беларуская мова | be | 441 | 1,830 |
| Uzbek Ўзбек | uz | 423 | 1,677 |
| Yoruba Yorùbá | yo | 417 | 1,796 |
| Hausa هَوُسَ | ha | 411 | 1,932 |
| Portuguese | por | 408 | 1,298 |
| Azerbaijani azərbaycan dili | az | 405 | 1,775 |
| Oriya ଓଡ଼ିଆ | or | 402 | 1,277 |
| Indonesian | ind | 401 | 197 |
| Afrikaans Afrikaans | af | 387 | 2,173 |
| Galician galego | gl | 387 | 2,330 |
| Sinhala සිංහල | si | 386 | 1,831 |
| Icelandic Íslenska | is | 380 | 2,405 |
| Khmer ខេមរភាសា | km | 363 | 2,273 |
| Irish Gaeilge | ga | 357 | 1,593 |
| Russian | rus | 356 | 1,072 |
| Assamese অসমীয়া | as | 354 | 1,903 |
| Breton brezhoneg | br | 346 | 1,186 |
| Tagalog Wikang Tagalog | tl | 332 | 2,316 |
| Latin latine | la | 330 | 1,545 |
| Georgian ქართული | ka | 327 | 2,006 |
| Maltese Malti | mt | 326 | 1,550 |
| Welsh Cymraeg | cy | 322 | 1,861 |
| Igbo Asụsụ Igbo | ig | 315 | 1,147 |
| Macedonian македонски јазик | mk | 309 | 1,854 |
| Vietnamese | vie | 307 | 1,056 |
| Sanskrit संस्कृतम् | sa | 302 | 1,532 |
| Armenian Հայերեն | hy | 300 | 1,895 |
| Dutch | nld | 300 | 247 |
| Zulu isiZulu | zu | 291 | 1,006 |
| Albanian Shqip | sq | 290 | 1,682 |
| Japanese | jpn | 287 | 1,075 |
| Pashto پښتو | ps | 286 | 1,411 |
| Polish | pol | 282 | 183 |
| Cebuano | ceb | 273 | 767 |
| Esperanto Esperanto | eo | 262 | 1,151 |
| Javanese basa Jawa | jv | 258 | 1,580 |
| Somali Soomaaliga | so | 257 | 1,543 |
| Mongolian Монгол хэл | mn | 255 | 1,978 |
| Thai | tha | 252 | 1,051 |
| Yue Chinese | yue | 252 | 631 |
| Xhosa isiXhosa | xh | 247 | 1,267 |
| Norwegian Bokmål Norsk bokmål | nb | 247 | 869 |
| Kyrgyz Кыргызча | ky | 245 | 1,191 |
| Arabic | ara | 238 | 948 |
| Korean | kor | 234 | 1,029 |
| Chinese | zho | 230 | 1,039 |
| Sindhi सिन्धी | sd | 227 | 1,552 |
| Kinyarwanda Ikinyarwanda | rw | 226 | 765 |
| Pedi | nso | 218 | 561 |
| Wolof Wollof | wo | 218 | 754 |
| Hindi | hin | 214 | 156 |
| Lao ພາສາ | lo | 214 | 1,947 |
| Central Kurdish | ckb | 213 | 333 |
| Bosnian bosanski jezik | bs | 212 | 1,608 |
| Tatar татар теле | tt | 212 | 942 |
| Afar Afaraf | aa | 210 | 782 |
| Norwegian Nynorsk Norsk nynorsk | nn | 210 | 1,246 |
| Maithili | mai | 205 | 477 |
| Tibetan བོད་ཡིག | bo | 204 | 1,148 |
| Tajik тоҷикӣ | tg | 203 | 1,059 |
| Divehi Dhivehi | dv | 199 | 618 |
| Javanese | jav | 195 | 127 |
| Ganda Luganda | lg | 193 | 829 |
| Twi Twi | tw | 193 | 519 |
| Uyghur ئۇيغۇرچە | ug | 193 | 917 |
| Kurdish Kurdî | ku | 188 | 941 |
| Marathi | mar | 187 | 227 |
| Occitan occitan | oc | 186 | 1,066 |
| Swedish | swe | 186 | 180 |
| Egyptian Arabic | arz | 185 | 278 |
| Manipuri | mni | 184 | 398 |
| Bengali | ben | 182 | 138 |
| Yoruba | yor | 182 | 128 |
| Minangkabau | min | 181 | 287 |
| Turkish | tur | 180 | 189 |
| Sundanese Basa Sunda | su | 180 | 1,517 |
| Romanian | ron | 179 | 141 |
| Danish | dan | 177 | 174 |
| Tamil | tam | 176 | 136 |
| Tswana Setswana | tn | 175 | 611 |
| Tigrinya ትግርኛ | ti | 174 | 474 |
| Burmese | mya | 172 | 122 |
| Asturian | ast | 172 | 414 |
| Bambara bamanankan | bm | 171 | 539 |
| Luxembourgish Lëtzebuergesch | lb | 171 | 1,221 |
| Hausa | hau | 170 | 138 |
| Filipino | fil | 168 | 462 |
| Persian | fas | 168 | 158 |
| Kabyle | kab | 168 | 270 |
| Telugu | tel | 166 | 132 |
| Shona chiShona | sn | 166 | 1,291 |
| Scottish Gaelic Gàidhlig | gd | 165 | 850 |
| Iloko | ilo | 165 | 330 |
| Finnish | fin | 165 | 151 |
| Kashmiri कश्मीरी | ks | 164 | 470 |
| Moroccan Arabic | ary | 163 | 302 |
| Bashkir башҡорт теле | ba | 163 | 927 |
| Haitian Kreyòl ayisyen | ht | 162 | 1,263 |
| Amharic | amh | 162 | 124 |
| Modern Greek (1453-) | ell | 160 | 174 |
| Swiss German | gsw | 160 | 158 |
| Urdu | urd | 159 | 137 |
| Santali | sat | 159 | 327 |
| Lingala Lingála | ln | 158 | 1,156 |
| Sundanese | sun | 158 | 122 |
| Southern Sotho Sesotho | st | 156 | 544 |
| Malayalam | mal | 156 | 124 |
| Malagasy fiteny malagasy | mg | 156 | 1,315 |
| Waray (Philippines) | war | 156 | 370 |
| Nigerian Pidgin | pcm | 154 | 284 |
| Hungarian | hun | 154 | 176 |
| Gujarati | guj | 154 | 128 |
| Kannada | kan | 152 | 122 |
| Guaraní Avañe'ẽ | gn | 151 | 477 |
| Igbo | ibo | 151 | 102 |
| Panjabi | pan | 150 | 124 |
| Achinese | ace | 147 | 225 |
| Buginese | bug | 147 | 228 |
| Chichewa chiCheŵa | ny | 147 | 788 |
| Ukrainian | ukr | 146 | 142 |
| Xhosa | xho | 143 | 107 |
| Turkmen Türkmen | tk | 143 | 794 |
| Luo (Kenya and Tanzania) | luo | 143 | 292 |
| Balinese | ban | 142 | 267 |
| Abkhaz аҧсуа бызшәа | ab | 141 | 436 |
| Banjar | bjn | 140 | 195 |
| Zulu | zul | 139 | 112 |
| Oromo Afaan Oromoo | om | 139 | 737 |
| Western Frisian Frysk | fy | 139 | 815 |
| Lithuanian | lit | 139 | 129 |
| Tsonga Xitsonga | ts | 139 | 442 |
| Faroese føroyskt | fo | 136 | 906 |
| Chuvash чӑваш чӗлхи | cv | 135 | 303 |
| Shona | sna | 135 | 97 |
| Wolof | wol | 135 | 65 |
| Yiddish ייִדיש | yi | 134 | 1,268 |
| Crimean Tatar | crh | 134 | 218 |
| Yakut саха тыла | sah | 133 | 207 |
| Ewe Eʋegbe | ee | 133 | 376 |
| Ganda | lug | 131 | 101 |
| Serbian | srp | 131 | 139 |
| Shan | shn | 130 | 207 |
| Māori te reo Māori | mi | 129 | 1,097 |
| Mandarin Chinese | cmn | 129 | 89 |
| Bhojpuri | bho | 128 | 342 |
| Czech | ces | 127 | 198 |
| Fon | fon | 127 | 405 |
| Khmer | khm | 126 | 130 |
| Galician | glg | 126 | 132 |
| Goan Konkani | gom | 125 | 217 |
| Venetian | vec | 125 | 244 |
| Somali | som | 124 | 118 |
| Ligurian | lij | 123 | 237 |
| Croatian | hrv | 122 | 115 |
| Sicilian | scn | 122 | 308 |
| South Azerbaijani | azb | 120 | 129 |
| Bulgarian | bul | 119 | 136 |
| Tagalog | tgl | 118 | 98 |
| Akan Akan | ak | 118 | 555 |
| Pangasinan | pag | 117 | 283 |
| Tok Pisin | tpi | 117 | 215 |
| Assamese | asm | 116 | 112 |
| Afrikaans | afr | 116 | 128 |
| Swahili (macrolanguage) | swa | 116 | 74 |
| Upper Sorbian | hsb | 116 | 151 |
| Swati SiSwati | ss | 115 | 310 |
| Friulian | fur | 114 | 177 |
| Awadhi | awa | 114 | 248 |
| Hebrew | heb | 113 | 139 |
| Vlaams | vls | 113 | 51 |
| Lingala | lin | 112 | 53 |
| Standard Moroccan Tamazight | zgh | 112 | 121 |
| Lombard | lmo | 112 | 175 |
| Catalan | cat | 111 | 139 |
| Lao | lao | 111 | 118 |
| Papiamento | pap | 111 | 294 |
| Nyanja | nya | 111 | 81 |
| Quechua Runa Simi | qu | 110 | 651 |
| Irish | gle | 109 | 113 |
| Kinyarwanda | kin | 109 | 55 |
| Silesian | szl | 109 | 169 |
| Romansh rumantsch grischun | rm | 108 | 350 |
| Slovenian | slv | 108 | 127 |
| Latgalian | ltg | 108 | 269 |
| Interlingua Interlingua | ia | 107 | 184 |
| Slovak | slk | 107 | 140 |
| Low German | nds | 106 | 115 |
| Tumbuka | tum | 106 | 305 |
| Kirghiz | kir | 105 | 90 |
| Eastern Mari олык марий | mhr | 105 | 108 |
| Chechen нохчийн мотт | ce | 104 | 226 |
| Armenian | hye | 104 | 125 |
| Twi | twi | 104 | 70 |
| Northern Kurdish | kmr | 104 | 203 |
| Tosk Albanian | als | 103 | 144 |
| Limburgish Limburgs | li | 103 | 251 |
| Kirundi Ikirundi | rn | 102 | 469 |
| Swahili (individual language) | swh | 102 | 193 |
| Kikuyu Gĩkũyũ | ki | 101 | 375 |
| Sindhi | snd | 101 | 130 |
| Icelandic | isl | 100 | 127 |
| Odia | ory | 100 | 200 |
| Aragonese aragonés | an | 100 | 300 |
| Sardinian sardu | sc | 99 | 325 |
| Nepali (individual language) | npi | 98 | 196 |
| Udmurt удмурт кыл | udm | 98 | 130 |
| Pampanga | pam | 98 | 134 |
| Tetum | tet | 98 | 124 |
| Basque | eus | 98 | 123 |
| Mossi | mos | 97 | 213 |
| Georgian | kat | 97 | 137 |
| Picard | pcd | 97 | 41 |
| Venda Tshivenḓa | ve | 97 | 164 |
| Haitian | hat | 96 | 107 |
| Sanskrit | san | 96 | 94 |
| Chamorro Chamoru | ch | 96 | 232 |
| Hawaiian | haw | 95 | 739 |
| Bavarian | bar | 95 | 109 |
| Erzya эрзянь кель | myv | 94 | 203 |
| Standard Arabic | arb | 94 | 217 |
| Fula Fulfulde | ff | 93 | 347 |
| Lushai | lus | 93 | 365 |
| Belarusian | bel | 92 | 147 |
| Samoan gagana fa'a Samoa | sm | 92 | 380 |
| Madurese | mad | 92 | 122 |
| Welsh | cym | 92 | 118 |
| Aymara aymar aru | ay | 92 | 206 |
| Sinhala | sin | 92 | 117 |
| Levantine Arabic | apc | 92 | 188 |
| Kabardian Адыгэбзэ КIахэ | kbd | 91 | 199 |
| Norwegian Bokmål | nob | 91 | 147 |
| Tajik | tgk | 90 | 118 |
| Dzongkha རྫོང་ཁ | dz | 90 | 267 |
| Bodo (India) | brx | 90 | 268 |
| Kabiyè | kbp | 90 | 222 |
| Ewe | ewe | 89 | 55 |
| Ossetian ирон æвзаг | os | 88 | 254 |
| Iranian Persian | pes | 88 | 112 |
| Maltese | mlt | 88 | 116 |
| Macedonian | mkd | 88 | 134 |
| Moksha | mdf | 87 | 182 |
| Avaric авар мацӀ | av | 86 | 248 |
| Kabuverdianu | kea | 86 | 298 |
| Chhattisgarhi | hne | 86 | 269 |
| Kazakh | kaz | 86 | 126 |
| Kara-Kalpak | kaa | 86 | 204 |
| Tigrinya | tir | 85 | 42 |
| Neapolitan | nap | 85 | 123 |
| Southern Sotho | sot | 84 | 85 |
| Bemba (Zambia) | bem | 84 | 203 |
| Piemontese | pms | 84 | 159 |
| Kamba (Kenya) | kam | 84 | 259 |
| Newari | new | 83 | 149 |
| Malay (macrolanguage) | msa | 83 | 86 |
| Kongo Kikongo | kg | 83 | 331 |
| Ido Ido | io | 83 | 105 |
| Corsican corsu | co | 83 | 336 |
| Western Mari | mrj | 82 | 186 |
| Tuvinian | tyv | 82 | 123 |
| Western Panjabi | pnb | 82 | 118 |
| Luxembourgish | ltz | 81 | 101 |
| Wu Chinese | wuu | 81 | 22 |
| Sango yângâ tî sängö | sg | 81 | 292 |
| Oromo | orm | 81 | 27 |
| Bosnian | bos | 81 | 114 |
| Dyula | dyu | 80 | 283 |
| Arpitan | frp | 80 | 120 |
| Umbundu | umb | 79 | 274 |
| Standard Malay | zsm | 79 | 131 |
| Bihari भोजपुरी | bh | 79 | 109 |
| Scots | sco | 79 | 146 |
| Fijian Vakaviti | fj | 78 | 308 |
| Lojban | jbo | 78 | 28 |
| Tunisian Arabic | aeb | 78 | 200 |
| Lezghian | lez | 78 | 42 |
| Gilaki | glk | 78 | 50 |
| Cornish Kernewek | kw | 77 | 220 |
| Malagasy | mlg | 77 | 90 |
| Min Nan Chinese | nan | 77 | 128 |
| Magahi | mag | 77 | 266 |
| Central Bikol | bcl | 77 | 97 |
| Najdi Arabic | ars | 76 | 186 |
| Kikuyu | kik | 76 | 48 |
| North Azerbaijani | azj | 76 | 129 |
| Karachay-Balkar | krc | 76 | 114 |
| Volapük Volapük | vo | 76 | 98 |
| Estonian | est | 76 | 107 |
| Latin | lat | 75 | 101 |
| Albanian | sqi | 75 | 40 |
| Malay (individual language) | zlm | 75 | 6 |
| Walloon walon | wa | 74 | 153 |
| Plateau Malagasy | plt | 73 | 194 |
| Chavacano | cbk | 73 | 125 |
| Dagbani | dag | 73 | 102 |
| Old English (ca. 450-1100) | ang | 73 | 121 |
| Russia Buriat | bxr | 73 | 36 |
| Lower Sorbian | dsb | 73 | 51 |
| Hakka Chinese | hak | 72 | 29 |
| Mirandese | mwl | 72 | 53 |
| Maori | mri | 72 | 80 |
| Tachelhit | shi | 72 | 55 |
| Ayacucho Quechua | quy | 72 | 253 |
| Central Atlas Tamazight | tzm | 72 | 171 |
| Kashubian | csb | 71 | 42 |
| Uighur | uig | 71 | 80 |
| Sranan Tongo | srn | 71 | 151 |
| Nepali (macrolanguage) | nep | 71 | 107 |
| Manx Gaelg | gv | 71 | 271 |
| Literary Chinese 文言 | lzh | 71 | 71 |
| Interlingue Interlingue | ie | 71 | 82 |
| Jamaican Creole English | jam | 71 | 123 |
| Occitan (post 1500) | oci | 70 | 82 |
| Northern Sami Davvisámegiella | se | 70 | 184 |
| Norwegian Nynorsk | nno | 70 | 113 |
| Bishnupriya | bpy | 70 | 63 |
| Kalmyk | xal | 70 | 113 |
| Saraiki | skr | 69 | 189 |
| Tswana | tsn | 69 | 59 |
| Esperanto | epo | 69 | 81 |
| Avestan avesta | ae | 69 | 260 |
| Bambara | bam | 69 | 59 |
| Veps | vep | 69 | 40 |
| Mazanderani | mzn | 68 | 42 |
| Komi коми кыв | kv | 68 | 170 |
| Ancient Greek (to 1453) | grc | 68 | 190 |
| Batak Toba | bbc | 68 | 103 |
| Tonga faka Tonga | to | 68 | 159 |
| Mingrelian | xmf | 68 | 99 |
| Ladino | lad | 68 | 58 |
| Cherokee | chr | 68 | 104 |
| Komi-Permyak | koi | 68 | 98 |
| Rusyn | rue | 68 | 47 |
| Mon | mnw | 67 | 114 |
| Kachin | kac | 67 | 200 |
| Tatar | tat | 66 | 105 |
| Latvian | lav | 66 | 46 |
| Northern Uzbek | uzn | 66 | 190 |
| Southern Pashto | pbt | 66 | 190 |
| Kashmiri | kas | 66 | 52 |
| West Central Oromo | gaz | 66 | 124 |
| Extremaduran | ext | 65 | 112 |
| Pushto | pus | 65 | 72 |
| Scottish Gaelic | gla | 65 | 79 |
| Adyghe Адыгэбзэ Къэбэрдей | ady | 65 | 170 |
| Fanti | fat | 65 | 88 |
| Norwegian | nor | 64 | 47 |
| Fiji Hindi | hif | 64 | 130 |
| Kölsch | ksh | 64 | 52 |
| Central Kanuri | knc | 64 | 129 |
| Standard Latvian | lvs | 64 | 183 |
| Eastern Yiddish | ydd | 64 | 250 |
| Vlax Romani | rmy | 64 | 51 |
| Dari | prs | 63 | 134 |
| Gothic | got | 63 | 40 |
| Ladin | lld | 63 | 53 |
| Tulu | tcy | 63 | 177 |
| Southwestern Dinka | dik | 63 | 134 |
| Hiligaynon | hil | 63 | 161 |
| Dimli (individual language) | diq | 63 | 43 |
| Wayuu | guc | 63 | 99 |
| Nigerian Fulfulde | fuv | 62 | 184 |
| Tamasheq | taq | 62 | 155 |
| Luba-Lulua | lua | 62 | 256 |
| Akan | aka | 61 | 22 |
| Tsonga | tso | 61 | 33 |
| Nuer | nus | 61 | 144 |
| Old Church Slavonic ѩзыкъ словѣньскъ | cu | 61 | 117 |
| Lingua Franca Nova | lfn | 61 | 30 |
| Bislama Bislama | bi | 60 | 237 |
| Dogri (macrolanguage) | doi | 60 | 155 |
| Pennsylvania German | pdc | 60 | 48 |
| Võro | vro | 60 | 90 |
| Inuktitut ᐃᓄᒃᑎᑐᑦ | iu | 60 | 134 |
| Northern Frisian | frr | 60 | 50 |
| Gorontalo | gor | 59 | 120 |
| Kalaallisut kalaallisut | kl | 59 | 166 |
| Toki Pona | tok | 58 | 107 |
| Kurdish | kur | 58 | 72 |
| Dotyali | dty | 58 | 89 |
| Angika | anp | 58 | 116 |
| Pāli पाऴि | pi | 58 | 75 |
| Undetermined | und | 58 | 83 |
| Gagauz | gag | 58 | 105 |
| Halh Mongolian | khk | 57 | 121 |
| Navajo Diné bizaad | nv | 57 | 134 |
| Faroese | fao | 57 | 41 |
| Swati | ssw | 57 | 37 |
| Tibetan | bod | 57 | 34 |
| Central Aymara | ayr | 56 | 115 |
| Livvi | olo | 56 | 23 |
| Kimbundu | kmb | 56 | 226 |
| Bashkir | bak | 55 | 87 |
| Ingush | inh | 55 | 30 |
| Novial | nov | 55 | 22 |
| Zeeuws | zea | 55 | 54 |
| Uzbek | uzb | 55 | 41 |
| Ta'izzi-Adeni Arabic | acq | 55 | 100 |
| Macedo-Romanian | rup | 55 | 105 |
| Southern Ndebele isiNdebele | nr | 55 | 149 |
| Pfaelzisch | pfl | 54 | 50 |
| Rundi | run | 54 | 71 |
| Saterfriesisch | stq | 54 | 117 |
| Dinka | din | 54 | 110 |
| Turkmen | tuk | 53 | 39 |
| Southern Altai | alt | 53 | 109 |
| Western Armenian | hyw | 53 | 52 |
| Southern Dagaare | dga | 53 | 34 |
| Hakha Chin | cnh | 53 | 177 |
| Min Dong Chinese | cdo | 53 | 10 |
| Tahitian Reo Tahiti | ty | 53 | 81 |
| Fulah | ful | 53 | 16 |
| Mesopotamian Arabic | acm | 52 | 183 |
| Chokwe | cjk | 52 | 286 |
| Inari Sami | smn | 52 | 52 |
| Lak | lbe | 52 | 31 |
| Samoan | smo | 51 | 60 |
| N'Ko | nqo | 51 | 37 |
| Khasi | kha | 51 | 146 |
| Nias | nia | 51 | 116 |
| Nyankole | nyn | 51 | 72 |
| Betawi | bew | 51 | 180 |
| Zhuang Saɯ cueŋƅ | za | 50 | 146 |
| Cree ᓀᐦᐃᔭᐍᐏᐣ | cr | 50 | 80 |
| Algerian Arabic | arq | 50 | 92 |
| Acoli | ach | 49 | 146 |
| Sediq | trv | 49 | 112 |
| Tigre | tig | 49 | 123 |
| Amis | ami | 49 | 50 |
| Gan Chinese | gan | 49 | 4 |
| K'iche' | quc | 49 | 103 |
| Sidamo | sid | 49 | 35 |
| Breton | bre | 48 | 74 |
| Mongolian | mon | 48 | 95 |
| Serbo-Croatian | hbs | 48 | 55 |
| Official Aramaic (700-300 BCE) | arc | 47 | 46 |
| Samogitian | sgs | 47 | 37 |
| Pontic | pnt | 47 | 34 |
| Farefare | gur | 46 | 95 |
| Azerbaijani | aze | 46 | 138 |
| Sango | sag | 46 | 28 |
| Western Frisian | fry | 46 | 100 |
| Oriya (macrolanguage) | ori | 45 | 11 |
| Dzongkha | dzo | 45 | 26 |
| Cheyenne | chy | 45 | 14 |
| Inupiaq Iñupiaq | ik | 45 | 130 |
| Paiwan | pwn | 45 | 93 |
| Basa (Cameroon) | bas | 45 | 186 |
| Venda | ven | 45 | 31 |
| Wolaytta | wal | 44 | 140 |
| Atikamekw | atj | 44 | 22 |
| Guianese Creole French | gcr | 44 | 28 |
| Konkani (macrolanguage) | kok | 44 | 123 |
| Zarma | dje | 44 | 171 |
| Makasar | mak | 44 | 118 |
| Gun | guw | 44 | 84 |
| Fijian | fij | 44 | 25 |
| Atayal | tay | 44 | 95 |
| Mapudungun | arn | 44 | 120 |
| Sardinian | srd | 43 | 26 |
| Tetun Dili | tdt | 43 | 10 |
| Tyap | kcg | 42 | 20 |
| Talysh | tly | 42 | 42 |
| Kekchí | kek | 42 | 98 |
| Kotava | avk | 41 | 22 |
| Northern Sami | sme | 41 | 44 |
| Tonga (Tonga Islands) | ton | 41 | 25 |
| Kadazan Dusun | dtp | 40 | 119 |
| Mam | mam | 40 | 99 |
| Pa'o Karen | blk | 40 | 16 |
| Jèrriais | nrf | 40 | 21 |
| Masai | mas | 40 | 107 |
| Northern Luri | lrc | 40 | 116 |
| Pitcairn-Norfolk | pih | 39 | 31 |
| Iban | iba | 39 | 123 |
| Assyrian Neo-Aramaic | aii | 39 | 25 |
| Ga | gaa | 38 | 77 |
| Sakizaya | szy | 38 | 90 |
| Limburgan | lim | 38 | 26 |
| Kanuri Kanuri | kr | 37 | 118 |
| Cusco Quechua | quz | 37 | 23 |
| Morisyen | mfe | 37 | 152 |
| Pular | fuf | 37 | 89 |
| North Ndebele | nde | 36 | 28 |
| Makhuwa | vmw | 36 | 36 |
| Ancient Hebrew | hbo | 35 | 59 |
| Creek | mus | 35 | 21 |
| Chuvash | chv | 35 | 56 |
| Ngaju | nij | 35 | 110 |
| Kaqchikel | cak | 35 | 98 |
| Musi | mui | 34 | 85 |
| Yucateco | yua | 34 | 121 |
| Khakas | kjh | 34 | 107 |
| Romansh | roh | 34 | 25 |
| Bislama | bis | 34 | 20 |
| Dhivehi | div | 34 | 30 |
| Chuukese | chk | 34 | 104 |
| Choctaw | cho | 34 | 14 |
| Krio | kri | 34 | 129 |
| Coptic | cop | 34 | 55 |
| Halia | hla | 33 | 97 |
| Votic | vot | 33 | 109 |
| Karelian | krl | 33 | 45 |
| Eastern Huasteca Nahuatl | nhe | 33 | 94 |
| Marshallese Kajin M̧ajeļ | mh | 33 | 192 |
| Shipibo-Conibo | shp | 32 | 86 |
| Narom | nrm | 32 | 23 |
| Klingon | tlh | 32 | 113 |
| Paraguayan Guaraní | gug | 32 | 32 |
| Aragonese | arg | 32 | 49 |
| Guerrero Amuzgo | amu | 32 | 160 |
| Gusii | guz | 32 | 90 |
| Motu | meu | 32 | 149 |
| Kok Borok | trp | 32 | 166 |
| Ottoman Turkish (1500-1928) | ota | 32 | 48 |
| Western Niger Fulfulde | fuh | 32 | 82 |
| Guarani | grn | 32 | 31 |
| Susu | sus | 32 | 98 |
| Rotokas | roo | 31 | 78 |
| Saposa | sps | 31 | 97 |
| Kalaallisut | kal | 31 | 25 |
| Tzotzil | tzo | 31 | 101 |
| Carpathian Romani | rmc | 31 | 93 |
| Brahui | brh | 31 | 84 |
| Middle English (1100-1500) | enm | 31 | 50 |
| Cashibo-Cacataibo | cbr | 31 | 14 |
| Corsican | cos | 31 | 47 |
| Seselwa Creole French | crs | 31 | 156 |
| Mamara Senoufo | myk | 31 | 28 |
| Eastern Maroon Creole | djk | 31 | 119 |
| Zacatlán-Ahuacatlán-Tepetzintla Nahuatl | nhi | 30 | 85 |
| Ghanaian Pidgin English | gpe | 30 | 7 |
| Lole | llg | 30 | 14 |
| Huallaga Huánuco Quechua | qub | 30 | 86 |
| Aguaruna | agr | 30 | 86 |
| Sinaugoro | snc | 30 | 97 |
| Yiddish | yid | 30 | 27 |
| Ossetian | oss | 30 | 25 |
| Standard Estonian | ekk | 30 | 39 |
| Mamasa | mqj | 30 | 31 |
| Nuosu ꆈꌠ꒿ Nuosuhxop | ii | 30 | 66 |
| Asháninka | cni | 30 | 94 |
| Gheg Albanian | aln | 30 | 99 |
| Mi'kmaq | mic | 30 | 23 |
| Guadeloupean Creole French | gcf | 30 | 54 |
| Mezquital Otomi | ote | 30 | 21 |
| Nyungwe | nyu | 30 | 156 |
| Papantla Totonac | top | 30 | 20 |
| Masbatenyo | msb | 30 | 82 |
| Maasina Fulfulde | ffm | 30 | 161 |
| South Bolivian Quechua | quh | 30 | 85 |
| Kupang Malay | mkn | 30 | 89 |
| Highland Puebla Nahuatl | azz | 29 | 25 |
| Eastern Tamang | taj | 29 | 92 |
| Kwanyama Kuanyama | kj | 29 | 224 |
| Teso | teo | 29 | 117 |
| Chachi | cbi | 29 | 14 |
| Garifuna | cab | 29 | 97 |
| Benabena | bef | 29 | 21 |
| Kuanua | ksd | 29 | 149 |
| Kongo | kon | 29 | 12 |
| Warlpiri | wbp | 29 | 22 |
| Central Mazahua | maz | 29 | 94 |
| Suba | sxb | 29 | 31 |
| Hiri Motu Hiri Motu | ho | 29 | 150 |
| Dhao | nfa | 29 | 14 |
| Chamorro | cha | 29 | 18 |
| Saint Lucian Creole French | acf | 29 | 115 |
| Maung | mph | 29 | 20 |
